Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

360 361 362 363 364
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.3.4.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 20 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2018-06-04 Με Icodextrin 2lt περιεκτ. 7,5% 29.7 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.4.5 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2018-06-04 Mε αμινοξέα 2lt περιεκτ. 1,1% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.4.6 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 13 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.7 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 16 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.8 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 3lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.9 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.10 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.11 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. Γλυκόζης 3,86% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.12 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.13 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 5lt, περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 21 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
30.3.5.1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2015-12-23 Transfer set twist clamp 67.5 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.5.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2018-06-04 Locking Titanium Adaptor 115 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 ΓΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
30.3.5.3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2015-12-23 Κάλυμα σύνδεσης με Betadine 2.7 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.5.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2015-12-23 Καπάκι με Betadine 2.7 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.5.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Catheter clamp 6 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2019-10-17 Bag gripper 4.5 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.5.7 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 Sterile empty bag 9.67 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01
30.3.5.8 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2019-10-17 4 Prong Home Choice PRO Cassette 27 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.5.9 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2011-05-18 8 Prong Home Choice PRO Cassette 35 240101_1311_35000 33181000-2 35000 24,01,01