Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

359 360 361 362 363
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
30.2.53 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-05-16 φιλτρο diacap acute m 160 240101_1311_35003 33181200-4 38442 24,01,01 Ε.Π.Υ.
30.2.54 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-05-16 φιλτρο diacap acute l 160 240101_1311_35003 33181200-4 38442 24,01,01 Ε.Π.Υ.
30.2.55 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2011-07-18 DIACAP ULTRA DF- ONLINE FILTER 80 240101_1311_35003 33181200-4 47334 24,01,01 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
30.2.56 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2012-01-10 BL690 KIT(IB0567600+ IB0567600/F) 220 38442 Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
30.2.57 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2012-01-10 BL690 KIT(ΙΒ0577610=IB0577610/F) 220 38442 Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ
30.2.58 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2012-01-10 KIT BL640 HFR SG40 PLUS (IV0568823) 220 38442
30.2.59 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2012-01-10 KIT BL 640 HFR SG8 PLUS (IB0568821) 220 38442
30.2.60 ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2012-01-10 KIT BL 640 HFR17(IB0568837+IB0568837/F) 220 38442
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.3.3.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2015-12-23 Με διττανθρακικά & γαλακτικά, 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 16.2 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.3.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2017-02-01 Με διττανθρακικά & γαλακτικά, 2lt περιεκτ. Γλυκόζης 2,27% 16.2 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.3.3 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2017-02-01 Με διττανθρακικά & γαλακτικά, 2lt περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 16.2 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.3.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά, 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 18 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.5 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2017-02-01 Με Icodextrin 7,5%, 2lt 29.7 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
30.3.3.6 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2018-06-04 Με αμινοξέα 1,1%, 2lt 20.7 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
30.3.3.7 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Mε γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.8 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.9 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά κανονικού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 3,86% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.3.10 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με γαλακτικά χαμηλού ασβεστίου 2lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 17 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ > ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 > ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ
30.3.4.1 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 1,36% 20 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01
30.3.4.2 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΣΑΚΟΥ 2011-05-18 Με διττανθρακικά & γαλακτικά 2,5lt περιεκτ. γλυκόζης 2,27% 20 240101_1311_35896 33181000-2 35896 24,01,01