Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

501 502 503 504 505
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
53.2.5.35 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2012-07-02 NEPHROTECT 10% BTx1x500ML 10.8 2802676101030 267610103 B05BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > R. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > R03. ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ
53.12.3.65 R03. ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ 2012-07-02 TILADE 2MG/DOSE FLX20,4G(112 DOSES) 10.8 2801976301027 197630102 R03BC03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.3.33 Ν03. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 SABRIL 500MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 10.79 2802072906024 207290602 N03AG04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.171 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 CLARIMEX 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802597101010 259710101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.177 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 EZUMYCIN 500MG/TAB BTX21(BLIST3X7) 10.78 2802434902015 243490201 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.178 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 KLARETOP 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802625801011 262580101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.179 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 KLARIBROS 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802714501013 271450101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.186 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 KLARIFECT 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802571101012 257110101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.187 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 KLARIMAC 500mg/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802788501018 278850101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.188 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 KLAZIDEM 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802593101014 259310101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.189 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 LAROMIN 500MG/TAB BTX21(BLIST3X7) 10.78 2802403203013 240320301 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.190 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 LYOCLAR 500MG/TAB BTx21 (BLISTER 3x7) 10.78 2802668602019 266860201 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.192 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 MACLADIN 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3 x 7) 10.78 2802621402014 262140201 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.193 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 PRIMOCID 500MG/TAB BTX21(3 BLIST X7) 10.78 2802585501013 258550101 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.1.194 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 TROMYPEN 500 MG/TAB BT x 21(BLIST 3 x 7) 10.78 2802514702016 251470201 J01FA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.435 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 RICLEMED 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) 10.78 2802522802012 252280201 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.440 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 KLARIFAR 500MG/TAB BTX21(BLIST 3X7) 10.78 2802572401012 257240101 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.441 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 MAXILIN 500MG/TAB BTx21 (3 BLIST x7) 10.78 2802572601016 257260101 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.14.12.457 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 ELIBEN 500MG/TAB BTx21 (BLISTERS 3x7) 10.78 2802630801013 263080101 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G03. ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
53.5.3.15 G03. ΟΡΜΟΝΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2012-07-02 LIVIAL 2,5MG/TAB ΒΤ x 30 10.76 2801974201015 197420101 G03CX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn