Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

459 460 461 462 463
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΒΙΔΕΣ (ΚΟΧΛΙΕΣ ) μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2 > ΚΟΧΛΙΕΣ (RECONSTRUCTION ) WITH SQUARE-LOCK μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2.1
54.16.1.1 ΚΟΧΛΙΕΣ (RECONSTRUCTION ) WITH SQUARE-LOCK μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2.1 2011-10-10 Διάμετρος 2,7 mm μήκος 7 μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2.1.1 15 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΒΙΔΕΣ (ΚΟΧΛΙΕΣ ) μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2 > ΚΟΧΛΙΕΣ 1,5 μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2.6
54.16.6.4 ΚΟΧΛΙΕΣ 1,5 μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2.6 2011-10-12 Κοχλίες (1 ,5 ) διάμετρος 1,5 mm μήκος 7 μεταφέρθηκε από τον κωδικό 54.2.6.4 15 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
ΦΑΡΜΑΚΑ > G. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > G04.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
53.5.4.22 G04.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 2012-07-02 VIAGRA 50MG/TAB BT x 4 σε BLISTERS 14.99 2802391302026 239130202 G04BE03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ > ΛΥΧΝΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ
17.3.18 ΛΥΧΝΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ 2015-12-23 ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 22,8V 50W 14.98 - ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ > ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
41.2.107 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 2018-11-05 Καθετήρες ουρητηρικοί PIG TAIL από PVC Ή VORTEK αυτοσυγκρατούμενοι με διπλό αυτοσυγκρατούμενο οδηγό σύρμα, προωθητήρα και μανταλάκια στερέωσης, ανοικτού κεντρικού άκρου OPEN TIP μήκους 28CM 4FR , 5 FR, 6 FR, 7 FR, 8FR. 14.98 - 24,01,01 Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.39 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 DAPIXOL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLIST 2x14 14.98 2802890401015 289040101 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.41 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 GLOBEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28 14.98 2802887701029 288770102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.43 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 GRELIGEN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) 14.98 2802856401028 285640102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.48 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PLATEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) 14.98 2802883201028 288320102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.52 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 PLAVOGREL 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) 14.98 2802899201029 289920102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.53 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 SANVIX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) 14.98 2802900001020 290000102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.54 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 THROIMPER (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 75MG/TAB BT x 28(BLISTERS PVC 14.98 2802885501010 288550101 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.109 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 DAPIXOL F.C. TABS 75MG/TAB BTx28 (BL 2x14 PA/ALL/PVC-ALUM) 14.98 289040102 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.113 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL TEVA PHARMA TAB 75 mg BT x 28 14.98 292720103 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.114 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL TEVA PHARMA TAB 75 mg BT x 28 x 1 (ημερολογιακή) 14.98 292720110 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.116 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx28 BLISTERS (ALU-ALU) 14.98 293140112 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.117 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL KRKA, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx28 (BLISTER OPA/AL/PVC-AL) 14.98 295020103 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.118 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL/ ACTAVIS, F.C.TAB 75MG/TAB, BTX28 (ALU/ALU BLISTER) 14.98 284250103 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.537 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 CLOPIDOGREL TAD 75MG/TAB BTx 28 σε BLISTERS 14.98 2802927301035 292730103 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ > ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
23.1.87 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 2018-06-04 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΛΗΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ- (τύπου fogarty) 14.95 10714 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ