Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

38 39 40 41 42
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ
53.1.4.34 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZODATRON 8MG/4ML AMP BTx1AMPx4ML 0 2802602201025 260220102 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.35 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZODATRON 8MG/TAB BTx15 (BLIST. 1x15) 0 2802602202015 260220201 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.36 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON ZYDIS 8MG/TAB BTx10 (BLIST 0 2801990608010 199060801 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.37 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 16MG/SUP BTx1 0 2801990605019 199060501 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.38 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 4MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML(σε γυά- 0 2801990603046 199060304 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.40 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 4MG/TAB ΒΤΧ15 0 2801990601028 199060102 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.42 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 ZOFRON 8MG/TAB ΒΤΧ15 0 2801990602025 199060202 A04AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.44 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 KYTRIL 3MG/3ML AMP BTx1AMPx3ML 0 2802041401017 204140101 A04AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.46 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 NAVOBAN 5MG/5ML AMP BTX1AMPX5ML 0 2802096402014 209640201 A04AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.47 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 NAVOBAN 5MG/CAP BTX5CAPS 0 2802096401017 209640101 A04AA03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.50 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 EMEND 80MG/CAP 80MGBLISTER(ALU)X2 0 2802646601027 264660102 A04AD12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.1.4.51 Α04. ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ 2012-07-02 IVEMEND 115MG/VIAL BTx1 VIAL 0 2802842001010 284200101 A04AD12 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ
53.1.6.3 Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 2011-10-05 FLORISAN (10+5)MG/TAB BTX24(BLIST1X24) 0 2800105801018 010580101 A06AA02 24.01.10 1312
53.1.6.8 Α06. ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 2011-10-05 EX-LAX 12MG/TAB BTx20 (1 BLISTERx20) 0 2802633201018 263320101 A06AB06 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
53.1.12.1 Α12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2011-10-05 CALCIUM GLUCONATE /COOPER 10% BTX50AMPX10ML 0 2802361901020 236190102 A12AA03 24.01.10 1312
53.1.12.2 Α12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2011-10-05 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ 5%/DEMO 500MG/10ML AMP BTx50AMPSx10ML 0 2802299601023 229960102 A12AA03 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
53.2.5.81 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2011-10-05 AMINOPLASMAL L-10 BTLX500ML 0 2801546402017 154640201 B05BA10 24.01.10 1312
53.2.5.82 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2011-10-05 AMINOPLASMAL L-5 BTLX500ML 0 2801546401010 154640101 B05BA10 24.01.10 1312
53.2.5.147 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2011-10-05 CAPD/FRESENIUS (4,25% σε γλυκοζη) BTx2 BAGSx5000 ML 0 2802289802157 228980215 B05D PE 24.01.10 1312
53.2.5.148 Β05.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 2011-10-05 CAPD/FRESENIUS (4,25% σε γλυκοζη) BTx4 BAGSx2000 ML 0 2802289802133 228980213 B05D PE 24.01.10 1312