Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

695 696 697 698 699
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > H.ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΦΥΛΟΥ > H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
53.6.3.18 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 62MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 0.82 2801782514017 178251401 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.17 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2013-09-30 T4 50MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 1.24 2801782501024 178250102 H03AA01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.6.3.16 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 25MCG/TAB BTX30(BLIST3X10) 0.76 2801782509013 178250901 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.15 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 200MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 1.03 2801782504025 178250402 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.14 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 175MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 0.93 2801782507026 178250702 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.13 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 150MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 0.93 2801782503028 178250302 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.12 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 137MCG/TAB BTX30(BLIST3X10) 0.91 2801782512013 178251201 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.11 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 12MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 0.75 2801782513010 178251301 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.10 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 125MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 0.9 2801782506029 178250602 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.9 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 112MCG/TAB ΒΤΧ30(BLIST3X10) 0.89 2801782511016 178251101 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.8 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T4 100MCG/TAB BTX30 (BLIST 3X10) 1 2801782502021 178250202 H03AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.6.3.26 H03.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2012-07-02 T3 25MCG/TAB BTx30(BLIST3x10) 0.76 2801782301020 178230102 H03AA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C08.ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
53.3.8.50 C08.ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 SYSCOR 5MG/TAB BTx30(BLIST3x10) 5.86 2802036101014 203610101 C08CA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.8.49 C08.ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 SYSCOR 20MG/TAB BTx28(BLIST2x14) 13.78 2802036104015 203610401 C08CA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.8.48 C08.ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 SYSCOR 10MG/TAB BTx30(BLIST3x10) 7.63 2802036102011 203610201 C08CA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.3.8.47 C08.ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2012-07-02 SYSCOR 10MG/TAB BTx28(BLIST2x14) 9.43 2802036103018 203610301 C08CA07 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J07.ΕΜΒΟΛΙΑ
53.7.7.13 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 SYNFLORIX 0,5ML (1 ΔΟΣΗ) BTx1 PF.SYR+ΒΕΛΟΝΑ 35.46 2802883501036 288350103 J07AL52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.222 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011-10-05 SYNERCID (150+350)MG/VIAL BTx1 VIAL 0 2802468601014 246860101 J01FG02 24.01.10 1312
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.13 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 SYNALAR SIMPLE 0,2% TUB x 15 G 2.65 2800301503020 030150302 D07AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > V.ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ > ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC
53.14.12.383 ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ATC 2012-07-02 SYNALAR SIMPLE 0,01% TUB x 15 G 0.81 2800301505017 030150501 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn