Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

656 657 658 659 660
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ > ΑΓΓΙΣΤΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
56.1.18 ΑΓΓΙΣΤΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 2011-01-19 ΑΓΓΙΣΤΡΟ COMFORT LANGENBECK 15,5cm 15X6mm 26.5 - 12,03
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.1.343 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013-08-29 ZYVOXID 600MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) 328.36 2802518703156 251870315 J01XX08 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.7.1.342 J01. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013-08-29 ZYVOXID 2MG/ML BTx 1BAG x 300 ML 37.17 2802518701015 251870101 J01XX08 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ > R. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > R03. ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ
53.12.3.63 R03. ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYROLEN 500MCG/2ML AMP/DOSE BTx30 AMPSx2 ML 6.84 2802696902020 269690202 R03BB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.12.3.62 R03. ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ 2011-11-02 ZYROLEN 250MCG/2ML AMP(DOSE) BTx30 AMPSx2 ML 6.06 2802696901023 269690102 R03BB01 24.01.10 1312 Γ.Ν - Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.5.66 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA VELOTAB 5MG/TAB BTX28(BLISTERS) 37.05 2802286905011 228690501 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.65 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA VELOTAB 20MG/TAB BTX28(BLISTERS) 158.01 2802286908012 228690801 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.64 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA VELOTAB 15MG/TAB BTX28(BLISTERS) 117.64 2802286907015 228690701 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.63 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA VELOTAB 10MG/TAB BTX28(BLISTERS) 76.36 2802286906018 228690601 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.62 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 7,5MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTERS 97.94 2802286903024 228690302 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.61 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 5MG/TAB BTX28 ΣΕ BLISTERS 35.98 2802286902027 228690202 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.60 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 20MG/TAB BTX28(BLISTERS) 167.17 2802286910015 228691001 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.59 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 2,5MG BTX28 ΣΕ BLISTERS 20.7 2802286901020 228690102 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.58 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 15MG/TAB BTX28(BLISTERS) 124.98 2802286909019 228690901 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.57 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 10MG/VIAL BTX1VIAL 3.05 2802286911012 228691101 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.56 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPREXA 10MG/TAB BTX28 ΣΕ BLISTERS 72.85 2802286904038 228690403 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.55 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPADHERA 405MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML 326.38 2802893503013 289350301 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.54 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-20 ZYPADHERA 300MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML 170.4 2802893502016 289350201 N05AH03 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.10.5.53 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZYPADHERA 210MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML 167.35 2802893501019 289350101 N05AH03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L02.ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
53.8.2.21 L02.ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2012-07-02 ZYMOPLEX 20MG/TAB ΒΤ x 30 3.96 2801904002026 190400202 L02BA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn