Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

595 596 597 598 599
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.141 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx90 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 41.03 293140108 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.142 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx90 BLISTERS (ALU-ALU) 41.03 293140117 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.135 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx84 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 39.56 293140107 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.136 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx84 BLISTERS (ALU-ALU) 39.56 293140116 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.100 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx7 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 4.19 293140101 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.101 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx7 BLISTERS (ALU-ALU) 3.19 293140110 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.133 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx56 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 25.53 293140106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.134 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx56 BLISTERS (ALU-ALU) 26.37 293140115 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.127 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx50 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 22.8 293140105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.128 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx50 BLISTERS (ALU-ALU) 22.8 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 293140114 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.123 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx30 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 15.58 293140104 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.124 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx30 BLISTERS (ALU-ALU) 13.68 293140113 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.115 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx28 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 12.77 293140103 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.116 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx28 BLISTERS (ALU-ALU) 14.98 293140112 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.102 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx14 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 6.38 293140102 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.103 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx14 BLISTERS (ALU-ALU) 8.4 293140111 B01AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.1.148 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx100 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 45.59 293140109 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.149 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx100 BLISTERS (ALU-ALU) 45.59 293140118 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ > ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
26.2.14 ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2013-08-22 CLIPS ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΕΣ -ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 0.49 - 24,01,05 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ > ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
29.1.13 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2011-01-19 CLIP YASARGIL STANDARD ΜΟΝΙΜΟ 9mm 233.4 - 24,01,01