Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

6 7 8 9 10
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.5.96 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) 10.41 2802723303011 272330301 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.97 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 3MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) 15.26 2802723304018 272330401 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.98 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 3MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) 40.28 2802723304032 272330403 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.99 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 4MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10) 18.5 2802723305022 272330502 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.100 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 4MG/TAB BT x 60 (BLIST 6x10) 48.84 2802723305060 272330506 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.101 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 6MG/TAB BT x 20 (BLIST 2x10) 31.42 2802723306012 272330601 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.102 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ADOVIA 6MG/TAB BT x 60 (BLIST 6x10) 74.07 2802723306043 272330604 N05AX08 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C01.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
53.3.1.19 C01.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2013-06-03 ADRENALINE INJECTION/DEMO 1MG/ML BTX50AMPX1ML 0.83 2801898901015 189890101 C01CA24 24.01.10 1312 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.101 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-08-29 ADRIBLASTINA 10MG/5ML VIAL ΒΤx1VIAL 4.93 2800937804010 093780401 L01DB01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.8.1.102 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-17 ADRIBLASTINA 10MG/VIAL ΒΤx1FL 4.93 2800937801019 093780101 L01DB01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.8.1.103 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ADRIBLASTINA 50MG/25ML VIAL ΒΤx1VIAL 16.58 2800937806014 093780601 L01DB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.104 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-17 ADRIBLASTINA 50MG/VIAL ΒΤx1FL 14.22 2800937803013 093780301 L01DB01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.4.39 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ADVAGRAF 0,5MG/CAP BTx 30 (σε ΒLISTERS) 24.96 2802781401018 278140101 L04AD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.40 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ADVAGRAF 1MG/CAP BT x 30(σε BLISTERS) 45.73 2802781402015 278140201 L04AD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.41 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ADVAGRAF 5MG/CAP BT x 30(σε BLISTERS) 206.65 2802781403012 278140301 L04AD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > D. ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ > D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.4.7.29 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ADVANTAN 0,1% w/w BOTTx50 ML 6.87 2802016705027 201670502 D07AC14 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.30 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ADVANTAN 0,1% W/W TUBx15G 1.82 2802016701012 201670101 D07AC14 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.31 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ADVANTAN 0,1%W/W BTXTUBX50G 5.42 2802016704020 201670402 D07AC14 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.4.7.32 D07. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ADVANTAN 0,1%W/W TUBx15G 1.82 2802016702019 201670201 D07AC14 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ
53.2.2.9 Β02. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ 2012-07-02 ADVATE 1000 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIAL X5ML 686.19 2802646503017 264650301 B02BD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn