Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

18 19 20 21 22
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > C. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ
53.3.9.98 C09.ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ 2012-07-02 APROVEL 75MG/TAB BTX28(BLISTERS2X14) 8.61 2802339001011 233900101 C09CA04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J05.ΑΝΤΙΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
53.7.5.30 J05.ΑΝΤΙΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012-07-02 APTIVUS 250mg/CAP Φιάλη (HDPE) X 120 544.58 2802703601014 270360101 J05AE09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α11. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
53.1.11.1 Α11. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 2012-07-02 AQUASOL A+D (40000+8000)IU/ML FLX15ML 1.31 2800451201012 045120101 A11CB V 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.45 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ARACYTIN 100MG/6ML VIAL 1VIAL+1AMPx5ML SOLV 2.37 2800819801014 081980101 L01BC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.46 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ARACYTIN 500MG/15ML VIAL 1VIAL+1AMPx10MLSOLV 7.94 2800819802011 081980201 L01BC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.2.3.76 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 100MCG/0,5ML PF.SYR 4PF.SYR.X0.5ML 454.77 2802484009023 248400902 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.77 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 10MCG/0,4ML PF.SYR 4PR.SYR.X0,4ML 47.96 2802484001027 248400102 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.78 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 150 mcg/0,3ML PF.PEN BT x 1 PF PEN 200.01 2802484026013 248402601 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.79 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 150MCG/0,3ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,3ML 707.24 2802484010029 248401002 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.80 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 20MCG/0,5ML PF.SYR 4PR.SYR.X0,5ML 94.3 2802484003021 248400302 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.81 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 300mcg/0,6ML PF.PEN BT x 1 PF PEN 381.59 2802484027010 248402701 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.82 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2013-09-20 ARANESP 300MCG/0,6ML PF.SYR 1PF.SYR.X0,6ML 350.84 2802484011019 248401101 B03XA02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.2.3.83 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 30MCG/0,3ML PF.SYR 4PR.STR.X0,3ML 153.3 2802484004028 248400402 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.84 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2011-11-02 ARANESP 40MCG/0,4ML PF.SYR. 4PF.SYR.X0,4ML 214.32 2802484005025 248400502 B03XA02 24.01.10 1312 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
53.2.3.85 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 500mcg/1ML PF.PEN BT x 1 PF PEN 627.09 2802484028017 248402801 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.86 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2013-09-20 ARANESP 500MCG/1ML PF.SYR. BTX1PF.SYR.X1ML 615.5 2802484016014 248401601 B03XA02 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.2.3.87 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 50MCG/0,5ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,5ML 255.62 2802484006022 248400602 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.88 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 60MCG/0,3ML PF.SYR. 4PF.SYR.X0,3ML 282.9 2802484007029 248400702 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.2.3.89 Β03. ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2012-07-02 ARANESP 80MCG/0,4ML PF.SYR 4PF.SYR.X0,4ML 377.23 2802484008026 248400802 B03XA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.4.9 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ARAVA 100MG/TAB BTX3(BLISTERS) 19.45 2802476903018 247690301 L04AA13 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn