Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

537 538 539 540 541
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ
54.10.17 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,0*15 transplant 11 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.16 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 βίδες τιτανίου 2,0*13 transplant 10 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.15 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,0* 11 transplant 9 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.14 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,0*9 transplant 9 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.13 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,0*7 transplant 8 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.12 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 3,0 * 14 mm 12 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.11 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 3,0 * 12 mm 12 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.10 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 3,0 * 10 mm 11 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.9 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 3,0 * 8 mm 10 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.8 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 22 mm 15 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.7 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 20 mm 10.89 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.6 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 18 mm 9.9 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.5 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 16 mm 9.9 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.4 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 14 mm 8.91 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.3 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 12 mm 8.91 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.2 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7* 10 mm 7.92 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
54.10.1 ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 2,7 ΜΜ 2011-10-07 Βίδες τιτανίου 2,7 * 8 mm 7.92 240105_1311_46638 33141700-7 46638 24,01,05
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α01. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
53.1.1.6 Α01. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2011-10-05 HEXALEN 0,1% W/V FL x 400 ML 3.98 2801462901021 146290102 A01AB12 24.01.10 1312
53.1.1.8 Α01. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2011-10-05 TANTUM 0,5% W/W TUBX50G 0 2,80027E+12 27320501 A01AD02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α02. ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ
53.1.2.9 Α02. ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ 2011-10-05 SIMECO (25+215+80)MG/5ML FLX300ML 0 2800461802018 046180201 A02AF A 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn