Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

517 518 519 520 521
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
4.4.54 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2011-10-31 (Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 4.4.57 , 4.4.58 ,4.4.59 , 4.4.60 ,4.4.61 , 4.4.62 , 4.4.63 , 4.4.64 , 4.4.65 , 4.4.66 , 4.4.67 ) Δικτυωτός επίδεσμος α) ποδιού και β) κεφαλής.Νο: 1,3,5,6 να μπορούν να ποστειρωθούν, σε ατομική συσκευασία, μήκους 25cm 0 - 24.01.01 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.127 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx50 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 22.8 293140105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.126 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL/SANDOZ F.C. TAB 75MG/TAB BTx30 σε BLIST (ALU/ALU) 13.68 293550103 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.125 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL KRKA, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx30 (BLISTER OPA/AL/PVC-AL) 13.68 295020104 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.124 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx30 BLISTERS (ALU-ALU) 13.68 293140113 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.122 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 THROIMPER F.C.TAB 75MG/TAB BTx30x75MG (BLISTERS PVC/PE/PVDC 3x10) 13.68 288550105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.115 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx28 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 12.77 293140103 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.112 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 THROIMPER F.C. TABS 75MG/TAB BTx28 (BLISTERS PA/ALL/PVC-ALUM 2x14) 12.77 288550102 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.111 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 GREPID F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (PVC/PE/PVDC/ALU) 12.77 289960102 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.110 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx28 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 12.77 286970103 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.108 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGRELTEVA F.C. TAB 75MG/TAB BTx28x1 σε BLISTERS ALU/ALU 12.77 294430111 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.107 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL/SANDOZ F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 σε BLIST (ALU/ALU) 12.77 293550102 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.106 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 SANVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx14(BLISTER 1x14) (OPA/ALU/PVC/ALU) 6.38 290000101 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.105 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 PLATEL F.C. TAB 75MG/TAB BTx14 (BLISTER 1x14) (OPA/ALU/PVC/ALU BL) 6.38 288320101 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.104 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx14 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 6.38 286970102 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.102 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx14 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 6.38 293140102 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.101 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-27 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx7 BLISTERS (ALU-ALU) 3.19 293140110 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
ΦΑΡΜΑΚΑ > A ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ > Α02. ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ
53.1.2.178 Α02. ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ 2011-10-27 VERALOX PS. INJ. SOL 40MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP(Γυάλινη)x10ML SOLV 0.97 207060301 A02BC01 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.1.2.167 Α02. ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ 2011-10-27 "OMEPRAZOLE/TEVA, GR.CAP. 20MG/CAP, BT X 500 (BLISTER AL/AL)" 120 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 275520214 A02BC01 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.1.2.166 Α02. ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ 2011-10-27 "OMEPRAZOLE/TEVA, GR.CAP. 20MG/CAP, BT X 100 (BLISTER AL/AL)" 24 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 275520211 A02BC01 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ