Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

516 517 518 519 520
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Β. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ > Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.2.1.148 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx100 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 45.59 293140109 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.147 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 SANVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx90(BLISTER 9x10) (OPA/ALU/PVC/ALU) 41.03 290000106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.146 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 PLATEL F.C. TAB 75MG/TAB BTx90 (BLISTER 9x10) (OPA/ALU/PVC/ALU BL) 41.03 288320106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.145 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 NIACLOP F.C.TAB 75MG/TAB BTx90 41.03 286950106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.144 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 GREPID FC.TAB 75MG/TAB BTx90 σε BLISTERS (PVC/PE/PVDC/ALU) 41.03 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 289960106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.143 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx90 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 41.03 286970107 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.142 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx90 BLISTERS (ALU-ALU) 41.03 293140117 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.141 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx90 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 41.03 293140108 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.140 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 SANVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx84 (BLISTER 6x14) (OPA/ALU/PVC/ALU 38.3 290000105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.139 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 PLATEL F.C. TAB 75MG/TAB BTx84 (BLISTER 6x14) (OPA/ALU/PVC/ALU BL) 38.3 288320105 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.138 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 DARXA FC.TAB 75MG/TAB BTx84 σε BLIST (PVC/PE/PVDC) 38.3 286970106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.133 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx56 BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALU 25.53 293140106 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.132 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 SANVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx50 (BLISTER 5x10) (OPA/ALU/PVC/ALU 22.8 290000104 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.131 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 PLATEL F.C. TAB 75MG/TAB BTx50 (BLISTER 5x10) (OPA/ALU/PVC/ALU BL) 22.8 288320104 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.130 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 GREPID FC.TAB 75MG/TAB BTx50 σε BLISTERS (PVC/PE/PVDC/ALU) 22.8 289960104 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
53.2.1.128 Β01. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-11-01 CLOPIDOGREL APOTEX F.C.TAB 75MG.TAB BTx50 BLISTERS (ALU-ALU) 22.8 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 293140114 B01AC04 24.01.10 1312 ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ > ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
24.1.17 ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 2011-10-31 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ i.PAD NF 1200 με ελληνικές φωνητικές οδηγίες 1749 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
4.4.62 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2011-10-31 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 6(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ) 2.2 24.01.01 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΥ
4.4.61 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2011-10-31 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 5(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ) 2.2 24.01.01 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΥ
4.4.60 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2011-10-31 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 4(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ) 2.2 24.01.01 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΥ