Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

5 6 7 8 9
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
63.25 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 5 mCi (185 MBq) 0 2809149601059 9149601 05 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.24 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 6 mCi (222 MBq) 0 2809149601066 9149601 06 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.23 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 7 mCi (259 MBq) 0 2809149601073 9149601 07 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.22 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 8 mCi (296 MBq) 0 2809149601080 9149601 08 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.21 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 9 mCi (333 MBq) 0 2809149601097 9149601 09 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.20 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 10 mCi (370 MBq) 0 2809149601103 9149601 10 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.19 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 11 mCi (407 MBq) 0 2809149601110 9149601 11 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.18 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 12 mCi (444 MBq) 0 2809149601127 9149601 12 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.17 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 13 mCi (481 MBq) 0 2809149601134 9149601 13 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.16 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 14 mCi (518 MBq) 0 2809149601141 9149601 14 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.15 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 15 mCi (555 MBq) 0 2809149601158 9149601 15 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.14 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 20 mCi (740 MBq) 0 2809149601165 9149601 16 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.13 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 25 mCi (925 MBq) 0 2809149601172 9149601 17 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.12 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 YMM-1, (YTTRIUM-90 CITRATE) INJ.SUSP 37-370 MBq/ML bt X 1 vial X 30 mCi (1110 MBq) 0 2809149601189 9149601 18 V10AA01 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.11 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 THALLOUS (TI201) CHLORIDE INJ.SOL BTx1 VIAL 0 2809141001017 9141001 01 V09GX01 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.10 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 RAPISCAN INJ.SOL 400mcg/5ML (80mcg/ML) 1 VIAL x5 ML 0 2803082901016 3082901 01 C01EB21 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.9 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 XOFIGO INJ.SOL 1000kBq/ML 1VIALx6ML 0 2803065201010 3065201 01 V10XX03 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.8 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 [18F]FLT/ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ INJ.SOL 44-13875ΜΒq/ML BOTTLEx20ML (τοποθετημένο μέσα σε κυλινδρικό μολύβδινο περιέκτη) 0 2802928501014 2928501 01 (null) 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.7 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 ZEVALIN INJ.SOL 1,6MG/ML BTx1VIALx2 ML+1VIALx 2ML SOLV+1VIALx10MLBUFFER+1EMPTY VIAL 0 2802515901012 2515901 01 V10XX02 53.14.10. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.6 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-10-25 PULMOCIS PD.INJ.SOL 2MG/VIAL(KIT) BTX5VIALS 0 2802277201016 2277201 01 V09EB01 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ