Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

219 220 221 222 223
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.1.11 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 TEMODAL 140MG/CAP Γυάλινο φιαλίδιο x 1183.29 2802411405027 241140502 L01AX03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.10 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-03-05 TEMODAL 100MG/CAP BTX5 278.76 2802411403030 241140303 L01AX03 24.01.10 1312 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Η
53.8.1.9 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 MUPHORAN PS.SOL.INF,208MG/VIA BTX1VIAL+1AMPX4ML 470.96 2802251801010 225180101 L01AD05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.8 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 GLIADEL 7,7MG/IMPLANT BTX8 IMPLANTS 5863.98 2802451101019 245110101 L01AD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.7 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 BUSILVEX 6MG/ML BTx 8 VIALS x 10 ML 2151.3899 2802646101022 264610102 L01AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.6 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 HOLOXAN 500MG/VIAL BTX1VIAL 6.55 2801634004017 163400401 L01AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.5 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 HOLOXAN 2000MG/VIAL BTX1VIAL 20.76 2801634003010 163400301 L01AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.4 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 HOLOXAN 1000MG/VIAL BTX1VIAL 12.24 2801634001016 163400101 L01AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.3 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ENDOXAN 50MG/TAB BTX50[BLIST(ALUM/PVC 3.61 2800011501026 001150102 L01AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.2 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ENDOXAN 500MG/VIAL BTX1 VIAL 1.81 2800011504027 001150402 L01AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.1.1 L01.ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ L01. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ENDOXAN 1000MG/VIAL BTx1VIALS 3.81 2800011505017 001150501 L01AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > J.ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ > J07.ΕΜΒΟΛΙΑ
53.7.7.44 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 INFANRIX HEXA BTx1VIAL+1PF.SYR.x 31.68 2802464801050 246480105 J07CA09 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.43 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 PENTAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) (ΔΙΦ.ΤΕΤ.ΚΟΚΚ.ΠΟΛΥΟ. BTx1VIAL+1PF.SYR. 18.06 2802417201067 241720106 J07CA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.42 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 TETRAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x1 PF.SYR. 8.9 2802417101060 241710106 J07CA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.41 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 REPEVAX ΒΤ x 1 PR.SYR.(With 17.92 2802648201119 264820111 J07CA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.40 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2011-10-05 INFANRIX TETRA 0,5ML/DOSE (PFS) BTx1PF.SYRx0,5ML 14.54 2802682901013 268290101 J07CA02 24.01.10 1312
53.7.7.39 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 BOOSTRIX POLIO BTx1PF.SYRx0,5 ml 16.52 2802650601013 265060101 J07CA02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.38 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 CERVARIX (20+20)MC/0,5ML(1ΔΟ) BTx1PF.SYRx0,5 ML 92.88 2802801501049 280150104 J07BM02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.37 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 GARDASIL 0,5ML (1 DOSE) BTx 1 PF.SYR.x0,5ML 92.88 2802744501076 274450107 J07BM01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.7.7.36 J07.ΕΜΒΟΛΙΑ 2012-07-02 VARIVAX (ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ) minimum1350PFU/0,5ML BTx1VIAL+1PF.SYRx0,7 28.6 2802598201054 259820105 J07BK01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn