Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

203 204 205 206 207
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.4.18 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ENBREL (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 25 MG/VIAL BTx4 VIALS+4 PF.SYR. 417.35 2802446007012 244600701 L04AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.17 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ORENCIA 250 MG/VIAL BT x 1 VIAL + 295.87 2802780101018 278010101 L04AA24 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.16 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-17 TYSABRI 300MG/VIAL (20MG/ML) BT x 1 VIAL x 15 ML 1230.9301 2802734201016 273420101 L04AA23 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.8.4.15 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CERTICAN 1MG/TAB BTx60 BLIST.6X10) 457.99 2802615704025 261570402 L04AA18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.14 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CERTICAN 0,75MG/TAB BTx60 (BLIST.6X10) 269.6 2802615703028 261570302 L04AA18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.13 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CERTICAN 0,5MG/TAB BTx60 (BLIST.6X10) 184.36 2802615702021 261570202 L04AA18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.12 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CERTICAN 0,25MG/TAB BTx60 (BLIST.6X10) 90.68 2802615701024 261570102 L04AA18 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.11 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-20 ARAVA 20MG/TAB FLX30 23.64 2802476902035 247690203 L04AA13 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.8.4.10 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ARAVA 10MG/TAB FLX30 38.29 2802476901038 247690103 L04AA13 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.9 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 ARAVA 100MG/TAB BTX3(BLISTERS) 19.45 2802476903018 247690301 L04AA13 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.8 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 RAPAMUNE 1MG/TAB BTX30 94.98 2802520805015 252080501 L04AA10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.7 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 MYFORTIC 360MG/TAB ΒΤΧ120 205.07 2802628102047 262810204 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.6 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 MYFORTIC 180MG/TAB BTX120 106.74 2802628101057 262810105 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.5 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CELLCEPT 500MG/VIAL BTX4VIALS 44.08 2802255404019 225540401 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.4 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2011-10-05 CELLCEPT 500MG/TAB BTX50(BLIST5X10) 80.41 2802255402022 225540202 L04AA06 24.01.10 1312
53.8.4.3 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 CELLCEPT 250MG/CAP BTX100(BLIST10X10) 54.65 2802255401018 225540101 L04AA06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.4.2 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-20 CELLCEPT 1G/5ML FLX110G 75.68 2802255403012 225540301 L04AA06 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.8.4.1 L04. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 THYMOGLOBULINE 25MG/VIAL BT x 1 VIAL 129.2 2802074701016 207470101 L04AA04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > L.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ > L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
53.8.3.45 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2012-07-02 MOZOBIL 20MG/ML BTx1 VIALx24mg/1,2ML 5222.52 2802916301015 291630101 L03AX16 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.8.3.44 L03. AΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013-09-30 COPAXONE 20MG/1ML PF.SYR. BTx28 PF.SYR.x1ML 593.37 2802525702012 252570201 L03AX13 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ