Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

194 195 196 197 198
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ
53.9.3.15 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 MIOREL TAB 10MG/TAB BTX50(BLIST5X10) 2.42 2802268401012 226840101 M03BX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.14 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 NORGESIC (450+35)MG/TAB ΒΤx30 1.59 2800039801016 003980101 M03BC51 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.13 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 NORFLEX 60MG/2ML AMP BTx6AMPSx2ML 1.44 2800040202024 004020202 M03BC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.12 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 NORFLEX 100MG/TAB BTx20(BLIST1x20) 1.37 2800040201034 004020103 M03BC01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.11 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 RELACTON (200+300)MG/TAB ΒΤΧ20(ΣΕ BLISTER) 1.1 2801764301017 176430101 M03BA52 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.10 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 DYSPORT 500U/VIAL BTX1VIAL 167.17 2802048601021 204860102 M03AX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.9 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 BOTOX 100 U/VIAL BTx1VIAL 129.35 2802480201018 248020101 M03AX01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.8 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 NIMBEX 2MG/ML BTx5 AMPSx5ML 13.86 2802284401027 228440102 M03AC11 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.7 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2013-09-20 NIMBEX 2MG/ML BTx5 AMPS x10ML 24.83 2802284401034 228440103 M03AC11 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.9.3.6 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2013-08-29 ESMERON 10MG/1ML VIAL (I.V) BTx12 VIALSx5 ML 17.37 2802219704056 221970405 M03AC09 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.9.3.5 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2013-09-24 ESMERON 10MG/1ML VIAL (I.V) BTx10 VIALSx5 ML 17.37 2802219704018 221970401 M03AC09 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.9.3.4 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 TRACRIUM 10MG/1ML AMP BTx5AMPSx5ML 7.06 2801900404022 190040402 M03AC04 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.3 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 NORCURON 10MG/VIAL BT x 10 VIALS 23.14 2801913202028 191320202 M03AC03 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.3.2 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2013-09-02 LYCITROPE 500MG/VIAL BTX20VIALSX500MG 1.78 2800600901015 060090101 M03AB01 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.9.3.1 Μ03.ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 2012-07-02 LYCITROPE 500MG/VIAL BTX1VIAL 23.05 2800600901022 060090102 M03AB01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Μ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ
53.9.2.16 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 MUSCO-RIL GEL.EXT.US 0.25% TUBX40G 5.12 2800625405017 062540501 M02AX10 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.15 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 COUNTERPAIN 100MG + 13MG + 54MG TUBX100G 2.59 2800998801072 099880107 M02AC P 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.14 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 ALGESAL SURACTIVE 10%+1% (W/W) TUBx100 G 2.54 2800086401023 008640102 M02AC P 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.13 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2012-07-02 BIOFENAC 1,5% W/W BT x TUB x 60 G 4.18 2802246602011 224660201 M02AA25 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.9.2.12 Μ02.ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΓΙΕΣ 2013-09-17 VURDON 1% W/W TUB x 100 G 1.95 2801628206014 162820601 M02AA15 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ