Αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου
Κατηγορία Υλικών
Όνομα Υλικού
Κωδικός παρακολούθησης
Barcode
Κωδικός C.P.V
Κωδικός G.M.D.N
Κωδικός Γενικής Λογιστικής
Κωδικός Δημόσιου Λογιστικού

Αποτελέσματα: 18032

176 177 178 179 180
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Barcode Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ
53.10.5.19 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-20 XOMOLIX 2,5MG/ML BTx 10 AMPS x 1 ML 37.4 2802735601020 273560102 N05AD08 24.01.10 1312 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
53.10.5.18 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 DIPIPERON 40MG/TAB ΒΤΧ20 0.68 2800510601012 051060101 N05AD05 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.17 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ALOPERIDIN 5MG/TAB ΒΤx20 (BLISTERS) 0.84 2800195205017 019520501 N05AD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.16 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 ALOPERIDIN 5MG/1ML AMP BTx 5 AMPS x 1ML 1.17 2800195208018 019520801 N05AD01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.10.5.15 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ALOPERIDIN 50 MG/1ML AMP BTx 1 AMP x 1 ML 1.45 2800195215016 019521501 N05AD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.14 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ALOPERIDIN 2MG/TAB ΒΤx30 (BLISTERS) 0.76 2800195204010 019520401 N05AD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.13 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 ALOPERIDIN 2MG/ML FLx15 ML 0.64 2800195201019 019520101 N05AD01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.10.5.12 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ALOPERIDIN 20MG/TAB ΒΤ x 20( BLISTERS) 2.18 2800195207011 019520701 N05AD01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.11 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 ALOPERIDIN 1MG/TAB ΒΤx30 (BLISTERS) 0.61 2800195203013 019520301 N05AD01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.10.5.10 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-03-16 ALOPERIDIN 150MG/3ML AMP BTx1 AMPx3 ML 2.26 2800195217010 019521701 N05AD01 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.10.5.9 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 ALOPERIDIN 10MG/TAB ΒΤx 20 (BLISTERS) 1.74 2800195206014 019520601 N05AD01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.10.5.8 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2013-09-17 ALOPERIDIN 10MG/ML FL x 15 ML 1.18 2800195202016 019520201 N05AD01 24.01.10 1312 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
53.10.5.7 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 STELAZINE 5MG/TAB BTX20 1.07 2800235207018 023520701 N05AB06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.6 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 STELAZINE 2MG/CAP ΒΤΧ20 1.65 2800235204017 023520401 N05AB06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.5 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 STELAZINE 15MG/CAP ΒΤΧ15 2.74 2800235206011 023520601 N05AB06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.4 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 STELAZINE 10MG/CAP ΒΤΧ20 2.38 2800235205014 023520501 N05AB06 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.3 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-03-16 NOZINAN 25MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) 0.77 2800471201016 047120101 N05AA02 24.01.10 1312 Ψ.Ν.Π.Ο.
53.10.5.2 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 ZULEDINE 25MG/5ML AMP BTX10AMPX5ML 1.24 2800929804011 092980401 N05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
53.10.5.1 Ν05.ΨΥΧΟΛΗΠΤΙΚΑ 2012-07-02 LARGACTIL 100MG/TAB BTx100(BLIST 10x10) 2.19 2800263502017 026350201 N05AA01 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn
ΦΑΡΜΑΚΑ > Ν.ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ > Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
53.10.4.43 Ν04. ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 2012-07-02 COMTAN 200MG/TAB BOTTLEX60 34.32 2802359901025 235990102 N04BX02 24.01.10 1312 http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn